Promocja
- Zastosowanie:
- Mercedes W 166 M Klasa
- Mercedes X 166 GL
- Mercedes X 166 GLS
- Mercedes X 292 GLE Coupe
- Tarcza odpowiada dla
- 1664230212 1664230700
Tarcza hamulcowa Brembo lakierowana w technologii UV zapewnia wyższą odporność na korozję dzięki nowej bardzo trwałej powłoce na zewnętrznych krawędziach i dzwonie tarczy. Lśniąca powłoka UV sprawia nie tylko, że tarcze mają jasny i metaliczny wygląd, ale zapewnia też znaczne korzyści dla środowiska naturalnego: farby UV na bazie wody nie wymagają rozpuszczalników chemicznych i przewidują proces o niskim zużyciu energii.
Prawidłowy dobór tarczy hamulcowej tylko po podaniu pełnego numeru VIN samochodu WDC 164 ... WDC 251
Wymiary tarczy 345 x 22 x 63 mm , minimalna grubość 19.4 mm
| - GLE (W166) | |||||||
| Silnik benzynowy | SUV | 200 | 10.2015-10.2018 | Strona zabudowy: Oś tylna Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów z pakietem sportowym AMG Paliwo: M 276.821 |
|||
| Silnik benzynowy | SUV | 270 | 10.2015-10.2018 | Strona zabudowy: Oś tylna Pojazd: dla pojazdów uzbrojonych Paliwo: M 276.821 |
|||
| Hybryda Plug-In | SUV | 325 | 04.2015-10.2018 | Strona zabudowy: Oś tylna Paliwo: M 276.821 |
|||
| Silnik benzynowy | SUV | 386 | 04.2015-05.2017 | dla: B5 Strona zabudowy: Oś tylna dla: B4 Paliwo: M 157.982 |
|||
| olej napędowy | SUV | 150 | 04.2015-10.2018 | Strona zabudowy: Oś tylna Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów z pakietem sportowym AMG Paliwo: OM 651.960 |
|||
| olej napędowy | SUV | 150 | 04.2015-10.2018 | Strona zabudowy: Oś tylna Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów z pakietem sportowym AMG Paliwo: OM 651.960 |
|||
| olej napędowy | SUV | 190 | 04.2015-10.2018 | Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów z pakietem sportowym AMG Strona zabudowy: Oś tylna Paliwo: OM 642.826 |
|||
| Silnik benzynowy | SUV | 270 | 03.2015-10.2019 | Strona zabudowy: Oś tylna Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów z pakietem sportowym AMG Paliwo: M 276.821 |
|||
| Silnik benzynowy | SUV | 310 | 12.2016-10.2019 | Strona zabudowy: Oś tylna Paliwo: M 278.912 |
|||
| Silnik benzynowy | SUV | 270 | 06.2016-04.2019 | Strona zabudowy: Oś tylna Paliwo: M 276.821 |
|||
| Silnik benzynowy | SUV | 310 | 03.2016-04.2019 | Strona zabudowy: Oś tylna Paliwo: M 278.912 |
|||
| Silnik benzynowy | SUV | 270 | 09.2014-10.2015 | Strona zabudowy: Oś tylna Paliwo: M 276.821 |
|||
| olej napędowy | SUV | 150 | 06.2011-12.2015 | Pojazd: dla pojazdów uzbrojonych FG A Datum 11/01 - Strona zabudowy: Oś tylna Paliwo: OM 651.960 |
|||
| olej napędowy | SUV | 190 | 06.2011-02.2015 | dla: B4 Strona zabudowy: Oś tylna (01.2013 - ) Paliwo: OM 642.864 |
|||
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



