Promocja
- Zastosowanie:
- Silniki OM 282 .9
- Mercedes C 118 CLA
- Mercedes W 176 A Klasa
- Mercedes X 247 GLB
- Mercedes H 247 GLA
- Mercedes W 247 B Klasa
Prawidłowy dobór filtra powietrza tylko po podaniu pełnego numeru VIN pojazdu WDC ..., WDD.....
Zastosowanie:
| - CLA (C118) | |||||||
| Hybryda Plug-In | coupe | 118 | 06.2020- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Hybryda Plug-In | coupe | 160 | 06.2020- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | coupe | 100 | 03.2019- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | coupe | 110 | 03.2019- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | coupe | 120 | 03.2019- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | coupe | 120 | 10.2020- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Hybryda Plug-In | Kombi | 118 | 06.2020- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Hybryda Plug-In | Kombi | 160 | 06.2020- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | Kombi | 100 | 06.2019- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | Kombi | 110 | 06.2019- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | Kombi | 120 | 06.2019- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Hybryda Plug-In | SUV | 118 | 06.2020- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Hybryda Plug-In | SUV | 160 | 06.2020- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | SUV | 100 | 07.2020- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | SUV | 120 | 02.2020- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | SUV | 120 | 10.2020- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | SUV | 100 | 04.2020- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | SUV | 120 | 08.2019- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | liftback | 80 | 06.2018- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | liftback | 100 | 06.2018- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | liftback | 110 | 06.2018- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | liftback | 120 | 03.2018- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | liftback | 120 | 10.2020- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Hybryda Plug-In | liftback | 118 | 08.2019- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Hybryda Plug-In | liftback | 160 | 08.2019- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | sedan | 100 | 04.2019- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | sedan | 110 | 09.2018- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | sedan | 120 | 09.2018- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | sedan | 120 | 10.2020- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Hybryda Plug-In | sedan | 118 | 08.2019- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Hybryda Plug-In | sedan | 160 | 08.2019- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | liftback | 80 | 04.2019- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | liftback | 100 | 12.2018- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | liftback | 110 | 01.2019- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | liftback | 120 | 12.2018- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Silnik benzynowy | liftback | 120 | 10.2020- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Hybryda Plug-In | liftback | 118 | 06.2020- | Paliwo: M 282.914 | |||
| Hybryda Plug-In | liftback | 160 | 06.2020- | Paliwo: M 282.914 | |||
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



